| Symbol oferty | DOMI-MS-141 |
| Powierzchnia | 65,70 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 65,70 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | wieżowiec |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, woda, fundusz remontowy, sprzątanie, woda ciepła |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 7 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Stan lokalu | Do adaptacji |
| Mies. czynsz admin. | 1 640 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | duży |
| Rok budowy | 1980 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | narożne |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 2,00 m² |
Mam przyjemność zaprezentować Państwu do sprzedaży przestronne mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni 65,7 m², znajdujące się w Mikołowie przy ulicy Skalnej 10.
Nieruchomość usytuowana jest na 7. piętrze (VIII kondygnacja) w bloku z 1980 roku z windą, po przeprowadzonych w 2025r. pracach termomodernizacyjnych.
Układ mieszkania:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalista ds. nieruchomości