| Symbol oferty | DOMI-MS-48 |
| Powierzchnia | 62,89 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 62,88 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja |
| Opłaty wg liczników | gaz |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Piwnica [m2] | 4,00 m² |
| Stan lokalu | Do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 900 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | jest |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalista ds. nieruchomości