| Symbol oferty | DOMI-MS-106 |
| Powierzchnia | 45,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,60 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, sprzątanie, woda |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | Do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 500 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | jest |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | las |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 10,80 m² |
Mam przyjemność zaprezentować Państwu na sprzedaż jasne i funkcjonalne mieszkanie o powierzchni 45,60 m² zlokalizowane w spokojnej i zielonej części Halemby przy ul. Solidarności.
Nieruchomość mieści się na I piętrze w bloku III-piętrowym po termomodernizacji.
Układ mieszkania:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalista ds. nieruchomości