| Symbol oferty | DOMI-MS-47 |
| Powierzchnia | 39,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 39,60 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja |
| Opłaty wg liczników | gaz |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Piwnica [m2] | 5,00 m² |
| Stan lokalu | Do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 240 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | brak |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | własne gazowe - kocioł 2-funkcyjny |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Przedstawiam Państwu świetne 2 pokojowe mieszkanie o pow. 39,6 m2, mieszczące się w świetnej lokalizacji: Chorzów - Centrum przy ul. Jana Sobieskiego 18.
Usytuowane jest na parterze w odnowionej, zadbanej kamienicy.
Podwórko zamykane, monitorowane.
Możliwość wynajęcia miejsca parkingowego na podwórzu w cenie 250 zł/miesiąc.
Nieruchomość składa się z:
Dla użytku właścicieli komórka lokatorka przynależna do lokalu o pow. 5m2.
Jest możliwość wykupienia miejsca parkingowego przy budynku.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager